Трубная продукция
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 | Трубы профильные ГОСТ 8645-68, 30245-2003 | Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75, 10704-91, 10705-80 | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Вес 1 п/м | Цена за метр с НДС | Цена с НДС, руб/тн | № п/п | Наименование | Вес 1 п/м | Цена за метр, с НДС | Цена с НДС, руб/тн | № п/п | Наименование | Вес 1 п/м | ГОСТ | Цена за метр, с НДС | Цена с НДС, руб/тн | |||
1 | ДУ 10*2,8 | 0,99 | 198,00 | 200000 | 1 | 10х10х1,0 | 0,312 | 30,58 | 98000 | |||||||||
2 | ДУ 15*2,5 | 1,16 | ГОСТ 3262-75 | 101,15 | 87200 | 2 | 10х10х1,2 | 0,370 | 36,26 | 1 | Ду Ø 15*2.5 | 1,19 | 3262-75 | 142,80 | 120000 | |||
3 | ДУ 15*2,8 | 1,28 | 107,52 | 84000 | 3 | 15x15x1,5 | 0,610 | 53,68 | 88000 | 2 | Ду Ø 15*2.8 | 1,32 | 147,84 | 112000 | ||||
4 | ДУ 15*3,2 | 1,43 | 140,14 | 98000 | 4 | 15x15x2,0 | 0,762 | 67,82 | 89000 | 3 | Ду Ø 20*2.8 | 1,71 | 191,52 | 112000 | ||||
5 | ДУ 20*2,8 | 1,66 | 131,14 | 79000 | 5 | 20x20x1,2 | 0,689 | 74,41 | 108000 | 4 | Ду Ø 25*2.8 | 2,18 | 235,44 | 108000 | ||||
6 | ДУ 20*3,2 | 1,87 | 183,26 | 98000 | 6 | 20x20x1,5 | 0,850 | 75,65 | 89000 | 5 | Ду Ø 25*3.2 | 2,46 | 265,68 | |||||
7 | ДУ 25*2,8 | 2,12 | 167,48 | 79000 | 7 | 20x20x1,8 | 0,990 | 89,10 | 90000 | 6 | Ду Ø 32*2,8 | 2,81 | 303,48 | |||||
8 | ДУ 25*3,0 | 2,26 | 178,54 | 8 | 20x20x2,0 | 1,085 | 90,06 | 83000 | 7 | Ду Ø 32*3.2 | 3,18 | 343,44 | ||||||
9 | ДУ 25*3,2 | 2,39 | 188,81 | 9 | 25x25x1,2 | 0,880 | 83,60 | 95000 | 8 | Ду Ø 40*3.0 | 3,43 | 370,44 | ||||||
10 | ДУ 32*2,8 | 2,73 | 215,67 | 10 | 25x25x1,5 | 1,050 | 92,40 | 88000 | 9 | Ду Ø 40*3.5 | 3,96 | 427,68 | ||||||
11 | ДУ 32*3,0 | 2,90 | 229,10 | 11 | 25x25x2,0 | 1,390 | 115,37 | 83000 | 10 | Ду Ø 50*3.0 | 4,35 | 469,80 | ||||||
12 | ДУ 40*3.0 | 3,33 | 263,07 | 12 | 30х20х1,2 | 0,877 | 85,95 | 98000 | 11 | Ду Ø 50*3.5 | 5,03 | 543,24 | ||||||
13 | ДУ 40*3,2 | 3,54 | 279,66 | 13 | 30х20х1,5 | 1,100 | 96,80 | 88000 | 12 | Ду Ø 65*3.0 | 5,56 | 600,48 | ||||||
14 | ДУ 40*3,5 | 3,84 | 303,36 | 14 | 30х20х2,0 | 1,400 | 116,20 | 83000 | 13 | Ду Ø 65*3.5 | 6,45 | 696,60 | ||||||
15 | ДУ 50*3,0 | 4,22 | 333,38 | 15 | 30x30х1,5 | 1,310 | 115,28 | 88000 | 14 | Ду Ø 65*4,0 | 7,31 | 789,48 | ||||||
16 | ДУ 50*3,2 | 4,48 | 353,92 | 16 | 30x30х1,8 | 1,550 | 136,40 | 88000 | 15 | Ду Ø 80*3,5 | 7,61 | 821,88 | ||||||
17 | ДУ 50*3,5 | 4,88 | 385,52 | 17 | 30x30х2,0 | 1,700 | 141,10 | 83000 | 16 | Ду Ø 80*4,0 | 8,63 | 932,04 | ||||||
18 | ДУ 65*4,0 | 7,10 | 560,90 | 18 | 30x30х3,0 | 2,450 | 203,35 | 17 | Ду Ø 100*4,0 | 11,18 | 1207,44 | |||||||
19 | ДУ 80*4,0 | 8,38 | 662,02 | 19 | 30x30х4,0 | 3,040 | 273,60 | 90000 | 18 | Ду Ø 100*4,5 | 12,52 | 1352,16 | ||||||
20 | ДУ 100*4,0 | 10,85 | 857,15 | 20 | 40x20x1,5 | 1,310 | 115,28 | 88000 | 19 | Дн Ø 57*3.0 | 4,12 | 10704-91, 10705-80 | 444,96 | 108000 | ||||
Трубы ЭСВ ГОСТ 10704-91, 10705-80, 10706-76 | 21 | 40x20x2,0 | 1,700 | 136,00 | 80000 | 20 | Дн Ø 57*3.5 | 4,76 | 514,08 | 108000 | ||||||||
20 | ДН 20*1,5 | 0,69 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 | 67,13 | 98000 | 22 | 40x20x3,0 | 2,450 | 191,84 | 78300 | 21 | Дн Ø 76*3.0 | 5,56 | 600,48 | ||||
21 | ДН 42*1,5 | 1,50 | 147,00 | 23 | 40x25x1,5 | 1,450 | 127,60 | 88000 | 22 | Дн Ø 76*3.5 | 6,45 | 696,60 | ||||||
22 | ДН 57*2,5 | 3,36 | 278,88 | 83000 | 24 | 40x25x2,0 | 1,860 | 152,52 | 82000 | 23 | Дн Ø 76*4,0 | 7,31 | 789,48 | |||||
23 | ДН 57*2,8 | 3,74 | 306,68 | 82000 | 25 | 40x25x3,0 | 2,700 | 211,41 | 78300 | 24 | Дн Ø 89*3.5 | 7,61 | 821,88 | |||||
24 | ДН 57*3,0 | 4,00 | 305,20 | 76300 | 26 | 40x40x1,5 | 1,780 | 156,64 | 88000 | 25 | Дн Ø 89*4,0 | 7,31 | 789,48 | |||||
25 | ДН 57*3,2 | 4,25 | 324,28 | 27 | 40x40x1,8 | 2,120 | 186,56 | 88000 | 26 | Дн Ø 102*3,5 | 8,76 | 1007,40 | 115000 | |||||
26 | ДН 57*3,5 | 4,62 | 352,51 | 28 | 40x40x2,0 | 2,330 | 186,40 | 80000 | 27 | Дн Ø 102*4,0 | 9,96 | 1145,40 | ||||||
27 | ДН 57*4,0 | 5,23 | 399,05 | 29 | 40x40x3,0 | 3,360 | 263,09 | 78300 | 28 | Дн Ø 108*3.5 | 9,29 | 1003,32 | 108000 | |||||
28 | ДН 76*3,0 | 5,40 | 412,02 | 30 | 40x40x4,0 | 4,300 | 336,69 | 78300 | 29 | Дн Ø 108*4,0 | 10,57 | 1141,56 | ||||||
29 | ДН 76*3,2 | 5,75 | 438,73 | 31 | 50x25x1,5 | 1,670 | 146,96 | 88000 | 30 | Дн Ø 114*4,0 | 11,18 | 1207,44 | ||||||
30 | ДН 76*3,5 | 6,26 | 477,64 | 32 | 50x25x2,0 | 2,170 | 173,60 | 80000 | 31 | Дн Ø 114*4,5 | 12,52 | 1352,16 | ||||||
31 | ДН 76*4,0 | 7,10 | 541,73 | 33 | 50x25x3,0 | 3,150 | 246,65 | 78300 | 32 | Дн Ø 133*4,5 | 14,69 | 1586,52 | ||||||
32 | ДН 89*3,0 | 6,36 | 485,27 | 34 | 50x30x2,0 | 2,320 | 197,20 | 85000 | 33 | Дн Ø 133*5,0 | 16,26 | 1756,08 | ||||||
33 | ДН 89*3,2 | 6,77 | 516,55 | 35 | 50x30x3,0 | 3,360 | 295,68 | 88000 | 34 | Дн Ø 159*4,0 | 15,75 | 1701,00 | ||||||
34 | ДН 89*3,5 | 7,38 | 563,09 | 36 | 50x30x4,0 | 4,300 | 387,00 | 90000 | 35 | Дн Ø 159*4,5 | 17,66 | 1907,28 | ||||||
35 | ДН 89*4,0 | 8,38 | 639,39 | 37 | 50x50x1,2 | 2,960 | 290,08 | 98000 | 36 | Дн Ø 159*5,0 | 19,56 | 2112,48 | ||||||
36 | ДН 89*5,0 | 10,36 | 1015,28 | 98000 | 38 | 50x50x1,5 | 3,240 | 336,96 | 104000 | 37 | Дн Ø 219*5.0 | 27,19 | 3779,41 | 139000 | ||||
37 | ДН 89*6,0 | 12,30 | 1205,40 | 39 | 50x50x2,0 | 3,520 | 281,60 | 80000 | 38 | Дн Ø 219*6.0 | 32,47 | 4513,33 | ||||||
38 | ДН 102*3,5 | 8,50 | 648,55 | 76300 | 40 | 50x50x3,0 | 3,800 | 297,54 | 78300 | 39 | Дн Ø 273*6.0 | 40,70 | 5657,30 | |||||
39 | ДН 102*4,0 | 9,67 | 792,94 | 82000 | 41 | 50x50x4,0 | 4,080 | 319,46 | Трубы бесшовные х/к и г/к ГОСТ 8734-75 и 8732-78 | |||||||||
40 | ДН 108*3,0 | 7,77 | 592,85 | 76300 | 42 | 60x30x1,5 | 2,020 | 177,76 | 88000 | П/п | Наименование | Вес 1 п/м | ГОСТ | Цена за метр, с НДС | Цена с НДС, руб/тн | |||
41 | ДН 108*3,5 | 9,02 | 688,23 | 43 | 60x30x2,0 | 2,650 | 212,00 | 80000 | 1 | Дн Ø 10х2,0 | 0,395 | 8734-75 | 231,08 | 585000 | ||||
42 | ДН 108*4,0 | 10,26 | 782,84 | 44 | 60x30x3,0 | 3,830 | 299,89 | 78300 | 2 | Дн Ø 12х2,0 | 0,493 | 263,76 | 535000 | |||||
43 | ДН 108*5,0 | 12,70 | 1102,36 | 86800 | 45 | 60x40x1,5 | 2,250 | 198,00 | 88000 | 3 | Дн Ø 12х3,0 | 0,666 | 253,08 | 380000 | ||||
44 | ДН 114*3,0 | 8,21 | 651,05 | 79300 | 46 | 60x40x1,8 | 2,680 | 235,84 | 4 | Дн Ø 14х2,0 | 0,592 | 284,16 | 480000 | |||||
45 | ДН 114*4,0 | 10,85 | 860,41 | 47 | 60x40x2,0 | 2,960 | 236,80 | 80000 | 5 | Дн Ø 14х3,0 | 0,814 | 350,02 | 430000 | |||||
46 | ДН 114*4,5 | 12,15 | 963,50 | 48 | 60x40x3,0 | 4,300 | 336,69 | 78300 | 6 | Дн Ø 16х2,0 | 0,691 | 297,13 | ||||||
47 | ДН 127*3,0 | 9,17 | 770,28 | 84000 | 49 | 60x40x4,0 | 5,560 | 435,35 | 7 | Дн Ø 16х3,0 | 0,962 | 399,23 | 415000 | |||||
48 | ДН 127*4,5 | 13,59 | 1141,56 | 50 | 60х60х1,5 | 2,720 | 277,71 | 102100 | 8 | Дн Ø 18х2,0 | 0,789 | 334,54 | 424000 | |||||
49 | ДН 133*3,5 | 11,18 | 886,57 | 79300 | 51 | 60х60х2,0 | 3,590 | 287,20 | 80000 | 9 | Дн Ø 21х2,0 | 0,937 | 309,21 | 330000 | ||||
50 | ДН 133*4,0 | 12,73 | 1009,49 | 52 | 60х60х3,0 | 5,250 | 411,08 | 78300 | 10 | Дн Ø 21х3,0 | 1,330 | 438,90 | ||||||
51 | ДН 133*4,5 | 14,26 | 1130,82 | 53 | 60х60х4,0 | 6,820 | 534,01 | 11 | Дн Ø 22х3,0 | 1,410 | 465,30 | |||||||
52 | ДН 159*4.0 | 15,29 | 1212,50 | 54 | 60х60х5,0 | 8,300 | 705,50 | 85000 | 12 | Дн Ø 25х2,0 | 1,130 | 384,20 | 340000 | |||||
53 | ДН 159*4.5 | 17,15 | 1360,00 | 55 | 80x40x2,0 | 3,590 | 287,20 | 80000 | 13 | Дн Ø 25х2,5 | 1,390 | 423,95 | 305000 | |||||
54 | ДН 159*5,0 | 18,99 | 1505,91 | 56 | 80x40x3,0 | 5,250 | 411,08 | 78300 | 14 | Дн Ø 25х3,0 | 1,630 | 456,40 | 280000 | |||||
55 | ДН 159*6,0 | 22,64 | 1795,35 | 57 | 80x40x4,0 | 6,820 | 534,01 | 78300 | 15 | Дн Ø 25х4,0 | 2,070 | 589,95 | 285000 | |||||
56 | ДН 219*4,0 | 21,21 | 1781,64 | 84000 | 58 | 80х60х2,0 | 4,220 | 339,71 | 80500 | 16 | Дн Ø 28х3,5 | 2,110 | 527,50 | 250000 | ||||
57 | ДН 219*4,5 | 23,80 | 1999,20 | 59 | 80х60х3,0 | 6,190 | 484,677 | 78300 | 17 | Дн Ø 34х3,0 | 2,290 | 597,69 | 261000 | |||||
58 | ДН 219*5,0 | 26,39 | 2216,76 | 60 | 80х60х4,0 | 8,070 | 631,881 | 18 | Дн Ø 34х4,0 | 2,960 | 778,48 | 263000 | ||||||
59 | ДН 219*6,0 | 31,52 | 2647,68 | 61 | 80х60х5,0 | 9,870 | 838,95 | 85000 | 19 | Дн Ø 34х5,0 | 3,580 | 823,40 | 230000 | |||||
60 | ДН 219*8,0 | 41,63 | 3496,92 | 62 | 80х80х2,0 | 4,840 | 387,2 | 80000 | 20 | Дн Ø 34х8,0 | 5,130 | 1179,90 | ||||||
61 | ДН 273*5,0 | 33,04 | 2874,83 | 87000 | 63 | 80х80х3,0 | 7,130 | 558,279 | 78300 | 21 | Дн Ø 38х4,0 | 3,350 | 914,55 | 273000 | ||||
62 | ДН 273*6,0 | 39,51 | 3437,37 | 64 | 80х80х4,0 | 9,330 | 730,539 | 22 | Дн Ø 42х3,0 | 2,890 | 664,70 | 230000 | ||||||
63 | ДН 273*7,0 | 45,92 | 3995,04 | 65 | 80х80х5,0 | 11,440 | 895,752 | 23 | Дн Ø 42х4,0 | 3,750 | 862,50 | |||||||
64 | ДН 273*8,0 | 52,28 | 4548,36 | 66 | 80х80х6,0 | 13,460 | 1157,56 | 86000 | 24 | Дн Ø 42х5,0 | 4,560 | 1048,80 | ||||||
65 | ДН 325*5,0 | 39,50 | 3456,25 | 87500 | 67 | 100x50x3,0 | 6,660 | 532,80 | 80000 | 25 | Дн Ø 45х3,0 | 3,110 | 684,20 | 220000 | ||||
66 | ДН 325*6,0 | 47,20 | 4130,00 | 68 | 100x50x4,0 | 8,700 | 696,00 | 80000 | 26 | Дн Ø 45х4,0 | 4,040 | 888,80 | ||||||
67 | ДН 325*7,0 | 54,90 | 4803,75 | 69 | 100x50x5,0 | 10,65 | 937,20 | 88000 | 27 | Дн Ø 45х5,0 | 4,930 | 1084,60 | ||||||
68 | ДН 325*8,0 | 62,54 | 5472,25 | 70 | 100x60x3,0 | 7,130 | 598,92 | 84000 | 28 | Дн Ø 48х3,0 | 3,330 | 732,60 | ||||||
69 | ДН 325*10 | 77,68 | 6797,00 | 71 | 100x60x4,0 | 9,330 | 783,72 | 84000 | 29 | Дн Ø 48х3,5 | 3,840 | 844,80 | ||||||
70 | ДН 325*12 | 92,62 | 8613,66 | 93000 | 72 | 100x60x5,0 | 11,440 | 960,96 | 84000 | 30 | Дн Ø 48х4,0 | 4,340 | 954,80 | |||||
71 | ДН 377*7,0 | 63,87 | 5939,91 | 73 | 100x80x4,0 | 10,590 | 921,33 | 87000 | 31 | Дн Ø 51х2,5 | 2,990 | 657,80 | ||||||
72 | ДН 377*9,0 | 81,67 | 8412,01 | 103000 | 74 | 100x100x3,0 | 9,020 | 706,27 | 78300 | 32 | Дн Ø 51х3,0 | 3,550 | 781,00 | |||||
73 | ДН 426*6,0 | 62,14 | 6338,28 | 102000 | 75 | 100x100x4,0 | 11,840 | 927,07 | 33 | Дн Ø 57х3,0 | 4,000 | 940,00 | 235000 | |||||
74 | ДН 426*7,0 | 72,33 | 7377,66 | 76 | 100x100x5,0 | 14,580 | 1141,61 | 34 | Дн Ø 57х3,5 | 4,620 | 8732-78 | 776,16 | 168000 | |||||
75 | ДН 426*8,0 | 82,46 | 8410,92 | 77 | 100x100x6,0 | 17,220 | 1348,33 | 78300 | 35 | Дн Ø 60х4,0 | 5,520 | 927,36 | ||||||
76 | ДН 426*9,0 | 92,55 | 9440,10 | 78 | 120х60х3,0 | 8,070 | 677,88 | 84000 | 36 | Дн Ø 60х5,0 | 6,780 | 1139,04 | ||||||
77 | ДН 426*10,0 | 102,59 | 10464,18 | 79 | 120х60х4,0 | 10,590 | 889,56 | 37 | Дн Ø 76х4,0 | 7,100 | 1192,80 | |||||||
78 | ДН 530*7,0 | 90,28 | 9741,21 | 107900 | 80 | 120х80х3,0 | 9,030 | 707,05 | 78300 | 38 | Дн Ø 76х5,0 | 8,750 | 1470,00 | |||||
79 | ДН 530*8,0 | 102,98 | 11111,54 | 81 | 120х80х4,0 | 11,840 | 927,07 | 78300 | 39 | Дн Ø 76х6,0 | 10,360 | 1740,48 | ||||||
80 | ДН 530*9,0 | 115,63 | 12476,48 | 82 | 120х80х5,0 | 14,580 | 1312,20 | 90000 | 40 | Дн Ø 89х4,0 | 8,380 | 1407,84 | ||||||
81 | ДН 530*10,0 | 128,23 | 13836,02 | 83 | 120х80х6,0 | 17,220 | 1549,80 | 41 | Дн Ø 89х5,0 | 10,360 | 1740,48 | |||||||
82 | ДН 630*7,0 | 107,54 | 11603,57 | 84 | 120х120х4,0 | 14,500 | 1145,50 | 79000 | 42 | Дн Ø 89х6,0 | 12,280 | 2063,04 | ||||||
83 | ДН 630*8,0 | 122,71 | 13240,41 | 85 | 120х120х5,0 | 17,720 | 1399,88 | 43 | Дн Ø 102х4,0 | 9,670 | 1547,20 | 160000 | ||||||
84 | ДН 630*9,0 | 137,82 | 14870,78 | 86 | 120х120х6,0 | 20,990 | 1658,21 | 44 | Дн Ø 102х5,0 | 11,960 | 1913,60 | |||||||
85 | ДН 630*10,0 | 152,89 | 16496,83 | 87 | 140х100х5,0 | 17,720 | 1399,88 | 45 | Дн Ø 108х4,0 | 10,260 | 1723,68 | 168000 | ||||||
86 | ДН 720*8,0 | 140,46 | 14748,30 | 105000 | 88 | 140х140х4,0 | 16,870 | 1332,73 | 46 | Дн Ø 108х5,0 | 12,700 | 1981,20 | 156000 | |||||
87 | ДН 720*9,0 | 157,80 | 18147,00 | 115000 | 89 | 140х140х5,0 | 20,860 | 1647,94 | 47 | Дн Ø 108х6,0 | 15,090 | 2354,04 | ||||||
88 | ДН 720*10,0 | 175,09 | 21536,07 | 123000 | 90 | 140х140х6,0 | 24,760 | 1956,04 | 79000 | 48 | Дн Ø 114х5,0 | 13,440 | 2096,64 | |||||
89 | ДН 820*8,0 | 160,19 | 20824,70 | 130000 | 91 | 150х100х5,0 | 18,530 | 1463,87 | 49 | Дн Ø 114х6,0 | 15,980 | 2492,88 | ||||||
90 | ДН 820*10,0 | 199,75 | 20973,75 | 105000 | 92 | 150х150х6,0 | 26,640 | 2384,28 | 89500 | 50 | Дн Ø 121х10,0 | 27,370 | 4269,72 | |||||
91 | ДН 920*12,0 | 268,70 | 28213,50 | 105000 | 93 | 160х120х4,0 | 16,930 | 1354,40 | 80000 | 51 | Дн Ø 127х4,0 | 12,130 | 1892,28 | |||||
92 | ДН 1020*10,0 | 249,07 | 26152,35 | 94 | 160х160х4,0 | 19,380 | 1569,78 | 81000 | 52 | Дн Ø 127х5,0 | 15,040 | 2346,24 | ||||||
93 | ДН 1020*12,0 | 298,29 | 31320,45 | 95 | 160х160х5,0 | 24,000 | 1944,00 | 81000 | 53 | Дн Ø 133х5,0 | 15,780 | 2461,68 | ||||||
94 | ДН 1220*12,0 | 357,47 | 37534,35 | 96 | 160х160х6,0 | 28,530 | 2310,93 | 54 | Дн Ø 133х6,0 | 18,790 | 2931,24 | |||||||
Трубы бесшовные сталь 15Х5М | 97 | 160х160х8,0 | 37,320 | 3134,88 | 84000 | 55 | Дн Ø 159х5,0 | 18,990 | 2962,44 | |||||||||
1 | ДН 89х6 | 12,26 | ГОСТ 8732-78 | 4045,80 | 330000 | 98 | 180х100х4,0 | 16,870 | 1417,08 | 56 | Дн Ø 159х6,0 | 22,640 | 3531,84 | |||||
2 | ДН 121х17 | 43,60 | 14388,00 | 99 | 180х140х5,0 | 24,000 | 2016,00 | 57 | Дн Ø 159х8,0 | 29,790 | 4647,24 | |||||||
3 | ДН 127х10 | 28,85 | 9520,50 | 100 | 180х180х4,0 | 21,890 | 1794,98 | 82000 | 58 | Дн Ø 159х9,0 | 33,290 | 5193,24 | ||||||
4 | ДН 133х10 | 30,33 | 10008,90 | 101 | 180х180х5,0 | 27,140 | 2198,34 | 81000 | 59 | Дн Ø 168х6,0 | 23,970 | 3739,32 | ||||||
5 | ДН 152х10 | 35,02 | 11556,60 | 102 | 180х180х6,0 | 32,300 | 2616,30 | 60 | Дн Ø 168х8,0 | 31,570 | 4924,92 | |||||||
6 | ДН 180х12 | 49,72 | 16407,60 | 103 | 200х100х5,0 | 28,530 | 2410,79 | 84500 | 61 | Дн Ø 168х8,1 | 32,570 | 5080,92 | ||||||
7 | ДН 219х6 | 31,52 | 10401,60 | 104 | 200х160х5,0 | 27,140 | 2293,33 | 62 | Дн Ø 219х6,0 | 31,520 | 4917,12 | |||||||
8 | ДН 219х10 | 51,54 | 17008,20 | 105 | 200х160х8,0 | 42,340 | 3577,73 | 63 | Дн Ø 219х8,0 | 41,630 | 6494,28 | |||||||
9 | ДН 219х20 | 98,12 | 32379,60 | 106 | 200х200х5,0 | 30,280 | 2543,52 | 84000 | 64 | Дн Ø 273х7,0 | 45,920 | 7163,52 | ||||||
10 | ДН 245х11 | 63,43 | 22200,50 | 350000 | 107 | 200х200х6,0 | 36,060 | 3029,04 | 65 | Дн Ø 273х10,0 | 64,860 | 10118,16 | ||||||
11 | ДН 245х12 | 68,95 | 24132,50 | 108 | 200х200х8,0 | 47,370 | 3979,08 | 84000 | 66 | Дн Ø 325х8,0 | 62,540 | 9756,24 | ||||||
12 | ДН 273х17 | 107,30 | 37555,00 | 109 | 200х200х12,0 | 68,890 | 5786,76 | 84000 | 67 | Дн Ø 377х9,0 | 81,680 | 13068,80 | 160000 | |||||
13 | ДН 351х26 | 208,40 | 72940,00 | 110 | 250х250х6,0 | 45,480 | 4502,52 | 99000 | 68 | Дн Ø 426х9,0 | 92,550 | 14808,00 | ||||||
14 | ДН 426х22 | 219,20 | 76720,00 | 111 | 250х250х8,0 | 59,93 | 5933,07 | 99000 | 69 | Дн Ø 426х11 | 112,600 | 15764,00 | 140000 |
«Волгоградский металл» предлагает широкий выбор стального трубопроката. Большой ассортимент стальных труб с различным пропускным диаметром, толщиной стенок, сделанных их различных марок стали. Если вам нужна труба стальная в Волгограде обращайтесь к нам.
- Труба стальная ВодоГазоПроводная черная Ду Ø15-150 мм ГОСТ 3262-75;
- Труба стальная ВодоГазоПроводная оцинкованная Ду Ø15-150 мм ГОСТ 3262-75;
- Труба ЭлектроСВарная прямошовная черная Дн Ø48-1420мм ГОСТ 10704-91, 10705-80, 20295-85;
- Труба ЭлектроСВарная прямошовная оцинкованная Дн Ø48-219мм ГОСТ 10704-91, 10705-80;
- Труба стальная ХолодноДеформированная Дн Ø 10-48мм ГОСТ 8734-75;
- Труба БесШовная ГорячеДеформированная Дн Ø 57-426мм ГОСТ 8733-78;
- Труба спиралешовная Дн Ø159-1420мм;
- Трубы из обечаек Дн Ø 530-2220мм согласно ТУ 1381-001-62594197-2011;
- Труба Профильная Квадратного и Прямоугольного сечения ГОСТ 8645-68;
- Трубы Чугунные Канализационные и Напорные, а также Безраструбные иностранного производства;
- Трубы некондиционные Круглые и Профильные;
- Трубы, Бывшие в Употреблении Дн Ø89-2020мм.
Наша компания выпускает множество разной трубной продукции на любой случай. Предлагаем качественные трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по выгодной цене.
Особенности труб
Мы предоставляем следующий ассортимент труб:
- Труба стальная в Волгограде отличается повышенной износостойкостью, что является её преимуществом и гарантирует длительный срок эксплуатации. Труба бывает круглой и профильной. Первые отличаются большим коэффициентом сопротивления изгибу и скручиванию, в то время как профильные трубы используют для создания различных строений.
- Электросварные трубы – производятся согласно ГОСТу 10705 и делятся на 4 класса. Изготавливаются с помощью сварки шва и в зависимости от способа сварки шва бывают прямошовными и спиралешовными. В прямошовных электросварных трубах подвергается сварке прямой стык, параллельный продольной оси трубы, в спиралешовных – стык сваривают по спирали, поскольку такую трубу производят методом формовки по спирали из штрипсов либо проката листового.
- Труба водогазопроводная в Волгограде часто применяют при прокладке водных и газовых магистралей. При этом, в основном, их выпускают с уже готовой резьбой – хотя это не обязательно. Существует так же и оцинкованная труба вгп в Волгограде – отличающиеся своим долгим сроком службы.
- Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные характеризуются высокой герметичностью, высокой механической прочностью и надежностью, что делает возможным их использование практически во всех сферах народного хозяйства. Труба стальная холоднодеформированная отличается повышенной устойчивостью к процессам коррозии, и полностью соответствует общепринятым санитарным нормам, что существенно расширяет спектр ее возможного применения на объектах.
- Труба бесшовная горячедеформированная имеет отсутствие сварных швов, соединяющих металл, а значит, их можно использовать там, где нужно избавиться от лишних рисков.
Стальные трубопроводы, несмотря на повсеместное распространение конструкций из пластика, не теряют своей актуальности, что связано с тем, что они имеют множество преимуществ перед ними. У нас в магазине есть качественная труба водогазопроводная в Волгограде. В частности, это впечатляющая прочность, устойчивость к воздействиям механического характера и длительный срок службы, а также возможность повторного использования. Именно благодаря тому, что сталь обладает данными характеристиками из нее изготавливается труба вгп в Волгограде.