Листовой прокат
Лист г/к ГОСТ 16523,97 | |||||
№ п/ | Наименование | Bec l листа, кг | Цена за 1 лист с НДС | Цена за 1 тн с НДС | |
1 | 2*1000*2000 | 32 | 2624 | 82000 | |
2 | 2*1250*2500 | 50 | 4100 | 82000 | |
3 | 2,5*1250*2500 | 63 | 5166 | 82000 | |
4 | 3*1000*2000 | 48 | 3936 | 82000 | |
5 | 3*1250*2500 | 75 | 6150 | 82000 | |
6 | 4*1500*6000 | 283 | 22923 | 81000 | |
7 | 5*1500*6000 | 354 | 28674 | 81000 | |
8 | 6*1500*6000 | 425 | 34425 | 81000 | |
9 | 8*1500*6000 | 566 | 45846 | 81000 | |
10 | 10*1500*6000 | 707 | 57267 | 81000 | |
Лист х/к ГОСТ 16523,97 | |||||
№ п/ | Наименование | Bec l листа, кг | Цена за 1 лист с НДС | Цена за 1 тн с НДС | |
1 | 0,5*1000*2000 | 9 | 774 | 86000 | |
2 | 0,5*1250*2500 | 13 | 1118 | 86000 | |
3 | 0,7*1250*2500 | 18 | 1512 | 84000 | |
4 | 0,8*1250*2500 | 20,5 | 1722 | 84000 | |
5 | 1*1250*2500 | 25 | 2100 | 84000 | |
6 | 1,2*1250*2500 | 30 | 2520 | 84000 | |
7 | 1,5*1250*2500 | 38 | 3192 | 84000 | |
8 | 2*1250*2500 | 50 | 4200 | 84000 | |
Лист х/к оцинкованный ГОСТ 16523,97 | |||||
№ п/п | Наименование | Bec l листа, кг | Цена за 1 лист с НДС | Цена за 1 тн с НДС | |
1 | 0,5*1000*2000 | 9 | 801 | 89000 | |
2 | 0,5*1250*2500 | 13 | 1157 | 89000 | |
3 | 0,7*1250*2500 | 18 | 1530 | 85000 | |
4 | 0,8*1250*2500 | 20,5 | 1742,5 | 85000 | |
5 | 1*1250*2500 | 26 | 2210 | 85000 | |
6 | 1,2*1250*2500 | 30,5 | 2592,5 | 85000 | |
7 | 1,5*1250*2500 | 38 | 3382 | 89000 | |
8 | 2*1250*2500 | 50,5 | 8000,008 | 158416 | |
9 | 3*1250*2500 | 76 | 12000,02 | 157895 |
- Листы горячекатаные и холоднокатаные толщиной от 0,5-150мм ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19281-89;
- Листы холоднокатаные оцинкованные толщиной от 0,5мм до 1,5мм раскрой (1000-1250)х(2000-2500)мм, а также в рулонах ГОСТ 14918;
- Листы рифленые г/к 3мм, 4мм, 5,мм, 6мм ГОСТ 8568-77Р;
- Просечно-Вытяжной Лист (ПВЛ) толщиной от 3мм до 5мм;
- Листы для судостроения РСД32, РСА, ст.10ХСНД под заказ;