Листовой прокат
Лист г/к ГОСТ 16523,97 | |||||
№ п/ | Наименование | Bec l листа, кг | Цена за 1 лист с НДС | Цена за 1 тн с НДС | |
1 | 2*1000*2000 | 32 | 2416 | 75500 | |
2 | 2*1250*2500 | 50 | 3400 | 68000 | |
3 | 2,5*1250*2500 | 63 | 4952 | 78600 | |
4 | 3*1000*2000 | 48 | 3624 | 75500 | |
5 | 3*1250*2500 | 75 | 5100 | 68000 | |
6 | 4*1500*6000 | 283 | 21084 | 74500 | |
7 | 5*1500*6000 | 354 | 26373 | 74500 | |
8 | 6*1500*6000 | 425 | 31663 | 74500 | |
9 | 8*1500*6000 | 566 | 42167 | 74500 | |
10 | 10*1500*6000 | 707 | 52672 | 74500 | |
Лист х/к ГОСТ 16523,97 | |||||
№ п/ | Наименование | Bec l листа, кг | Цена за 1 лист с НДС | Цена за 1 тн с НДС | |
1 | 0,5*1000*2000 | 9 | 765 | 85000 | |
2 | 0,5*1250*2500 | 13 | 1131 | 87000 | |
3 | 0,7*1250*2500 | 18 | 1467 | 81500 | |
4 | 0,8*1250*2500 | 20.5 | 1670.75 | 81500 | |
5 | 1*1250*2500 | 25 | 2037.5 | 81500 | |
6 | 1,2*1250*2500 | 30 | 2445 | 81500 | |
7 | 1,5*1250*2500 | 38 | 3097 | 81500 | |
8 | 2*1250*2500 | 50 | 4250 | 85000 | |
Лист х/к оцинкованный ГОСТ 16523,97 | |||||
№ п/п | Наименование | Bec l листа, кг | Цена за 1 лист с НДС | Цена за 1 тн с НДС | |
1 | 0,5*1000*2000 | 9 | 801 | 89000 | |
2 | 0,5*1250*2500 | 13 | 1157 | 89000 | |
3 | 0,7*1250*2500 | 18 | 1710 | 95000 | |
4 | 0,8*1250*2500 | 20.5 | 1947.5 | 95000 | |
5 | 1*1250*2500 | 26 | 2470 | 95000 | |
6 | 1,2*1250*2500 | 30.5 | 2897.5 | 95000 | |
7 | 1,5*1250*2500 | 38 | 3610 | 95000 | |
8 | 2*1250*2500 | 50.5 | 6060 | 120000 | |
9 | 3*1250*2500 | 76 | 10640 | 140000 |
- Листы горячекатаные и холоднокатаные толщиной от 0,5-150мм ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19281-89;
- Листы холоднокатаные оцинкованные толщиной от 0,5мм до 1,5мм раскрой (1000-1250)х(2000-2500)мм, а также в рулонах ГОСТ 14918;
- Листы рифленые г/к 3мм, 4мм, 5,мм, 6мм ГОСТ 8568-77Р;
- Просечно-Вытяжной Лист (ПВЛ) толщиной от 3мм до 5мм;
- Листы для судостроения РСД32, РСА, ст.10ХСНД под заказ;